<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diplotomatic.com &#187; Flux : XML / RSS / ATOM</title>
	<atom:link href="http://www.diplotomatic.com/category/flux-xml-rss-atom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diplotomatic.com</link>
	<description>Communiquer online c&#039;est bien... Maîtriser les flux d&#039;information et mesurer c&#039;est mieux!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 09:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PSG = Pas Savoir Gérer (son community management)</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2011/12/22/psg-pas-savoir-gerer-son-community-management/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2011/12/22/psg-pas-savoir-gerer-son-community-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Bon et bien voilà, j&#8217;attendais ce moment depuis longtemps&#8230; En fait depuis Mai 2011. Rappel des faits : je suis père et supporter du PSG depuis que je suis gamin, je ne vais plus au stade depuis que j&#8217;ai 20 ans et que j&#8217;ai comparé le prix d&#8217;un abonnement au stade pour un étudiant à [...]
Aucun article relatif]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2011/12/22/psg-pas-savoir-gerer-son-community-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAR2 : Acheter en réalité augmentée &#8211; Boucheron</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2011/06/07/tar2-acheter-en-realite-augmentee-boucheron/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2011/06/07/tar2-acheter-en-realite-augmentee-boucheron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième &#171;&#160;Tuesday in Augmented Reality&#160;&#187;. Vous l&#8217;aurez surement vue chez les lunettiers on peut simuler le port d&#8217;un accessoire sur votre corps. Voici la présentation de Boucheron qui a fait de cet élément une brique essentielle de son site. En effet quand on est une marque de luxe, on sélectionne son réseau de revendeur, mais [...]
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2011/05/31/la-realite-augmentee-concept-ludique-et-communicant-tar1/' rel='bookmark' title='La réalité augmentée &#8211; concept ludique et communicant (TAR1)'>La réalité augmentée &#8211; concept ludique et communicant (TAR1)</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2011/06/28/tar3-la-realite-augmentee-au-service-des-garagistes-manchots/' rel='bookmark' title='TAR3 : La réalité augmentée au service des garagistes (manchots)'>TAR3 : La réalité augmentée au service des garagistes (manchots)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2011/06/07/tar2-acheter-en-realite-augmentee-boucheron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEWEB&#8217;10 ou regrouper les bonnes pratiques d&#8217;un event online live</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/12/08/leweb10-ou-regrouper-les-bonnes-pratiques-dun-event-online-live/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/12/08/leweb10-ou-regrouper-les-bonnes-pratiques-dun-event-online-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire sa veille]]></category>
		<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web tips]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[LEWEB]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque  année l&#8217;événement web LEWEB organisé par Loïc Lemeur reprend du service. 2 jours de tendances numériques, de présentations de start-up, ou de réseautage intensif. Je répond tout de suite à votre interrogation : je n&#8217;y serais point la journée (bon par contre la soirée au 1515 surement &#8230;). Dans la série bonnes pratiques, [...]
Aucun article relatif]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/12/08/leweb10-ou-regrouper-les-bonnes-pratiques-dun-event-online-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La science de l&#8217;information, internet et le numérique</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/12/07/la-science-de-linformation-internet-et-le-numerique/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/12/07/la-science-de-linformation-internet-et-le-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire sa veille]]></category>
		<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web tips]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[science de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Sous ce titre, quasi tiré d&#8217;un film de Sergio Leone 2.0, j&#8217;aimerai aborder plusieurs points. En effet je m&#8217;aperçois de plus en plus que les consultants et experts numériques se reproduisent pullulent, et compte tenu de l&#8217;engouement du grand public des agences et annonceurs pour les nouveaux médias dans la communication (réseaux sociaux, géolocalisation, cross-media, [...]
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/09/01/veille-web-ete-2010-ou-comment-faire-croire-que-lon-a-pas-deconnecte/' rel='bookmark' title='Veille web été 2010, ou comment faire croire que l&#8217;on a pas déconnecté&#8230;'>Veille web été 2010, ou comment faire croire que l&#8217;on a pas déconnecté&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/12/07/la-science-de-linformation-internet-et-le-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille web été 2010, ou comment faire croire que l&#8217;on a pas déconnecté&#8230;</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/09/01/veille-web-ete-2010-ou-comment-faire-croire-que-lon-a-pas-deconnecte/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/09/01/veille-web-ete-2010-ou-comment-faire-croire-que-lon-a-pas-deconnecte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire sa veille]]></category>
		<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures et analyses]]></category>
		<category><![CDATA[SEO & référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Web tips]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Comme je le disais dans ce tweet, il est difficile de continuer sa veille média tout en se déconnectant de sa vie professionnelle, sauf si on a des stagiaires (non non pas des esclaves) pour le faire pour vous. Mon été a été plutôt studieux (mais aussi très ressourçant) et je vous fais profiter de [...]
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/08/05/mes-4-methodes-de-veille-on-line-favorites/' rel='bookmark' title='Mes 4 méthodes de veille on-line favorites'>Mes 4 méthodes de veille on-line favorites</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2011/01/17/seotons-socialomate-cegos-community-manager/' rel='bookmark' title='3 sujets à suivre en ce début d&#8217;année : Seotons, Socialomate et &#8230;'>3 sujets à suivre en ce début d&#8217;année : Seotons, Socialomate et &#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/11/22/passer-des-entretiens-dembauche-grace-au-seo/' rel='bookmark' title='Je brise le tabou : comment passer des entretiens d&#8217;embauche grâce au SEO'>Je brise le tabou : comment passer des entretiens d&#8217;embauche grâce au SEO</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/09/01/veille-web-ete-2010-ou-comment-faire-croire-que-lon-a-pas-deconnecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oubliez les journaux, l&#8217;IPAD peut-il sauver le RSS? (article traduit)</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/07/26/oubliez-les-journaux-lipad-peut-sauver-le-rss-article-traduit/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/07/26/oubliez-les-journaux-lipad-peut-sauver-le-rss-article-traduit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[agrégateur]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[opml]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[RSS&#8230; Agrégateur&#8230; RSS&#8230; Agrégateur&#8230; Dernièrement je me suis interroger sur le futur du rss, et surtout sur les agrégateurs. Cette brique logiciel, widget (barre latérale sous windows) ou cloud ( i-google / netvibes &#8230;.) essentielle à la lecture des flux d&#8217;information. J&#8217;ai trouvé récemment cet excellent article posté par Catacchio Tchad Tchad Catacchio Suivez sur [...]
Aucun article relatif]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/07/26/oubliez-les-journaux-lipad-peut-sauver-le-rss-article-traduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo et Facebook, baleine sous gravillon?</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/07/15/yahoo-et-facebook-baleine-sous-gravillon/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/07/15/yahoo-et-facebook-baleine-sous-gravillon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO & référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Web tips]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas si vous avez remarqué mais à chaque annonce de Yahoo, une liaison avec Facebook est annoncée. Ce qui me surprend le plus c&#8217;est que Facebook qui ferme officiellement tous ses flux de communications (sauf sur les fan page &#8216;like&#8217; avec du RSS), dans une optique de conserver son audience et créer [...]
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2011/06/27/smo-crossmedia-actualiser-son-profil-facebook-via-rfid/' rel='bookmark' title='SMO / crossmedia &#8211; Actualiser son profil Facebook via RFID'>SMO / crossmedia &#8211; Actualiser son profil Facebook via RFID</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/11/24/cross-media-qrcode-facebook-like-qrlike/' rel='bookmark' title='Cross-Media : QRcode + Facebook Like = QRLike'>Cross-Media : QRcode + Facebook Like = QRLike</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/07/15/yahoo-et-facebook-baleine-sous-gravillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille de marque : les nouveaux Dashboard Netvibes</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/04/17/veille-de-marque-les-nouveaux-dashboard-netvibes/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/04/17/veille-de-marque-les-nouveaux-dashboard-netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire sa veille]]></category>
		<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[Veille online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine Netvibes à ajouter une fonctionnalité clairement business à sont interface : la création automatique de Tableau de bord. Avec la possibilité d&#8217;intégrer une requète de veille et de l&#8217;axer sur 3 &#171;&#160;horizons&#160;&#187; : Actualités, Artiste et&#8230;MARQUE! Grand virage pour cet outil que j&#8217;utilise quotidiennement personnellement et professionnellement. Une orientation métier claire qui s&#8217;éloigne [...]
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/08/05/mes-4-methodes-de-veille-on-line-favorites/' rel='bookmark' title='Mes 4 méthodes de veille on-line favorites'>Mes 4 méthodes de veille on-line favorites</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/01/09/creer-son-1er-rapport-de-veille-online-quotidien/' rel='bookmark' title='Créer son (1er) rapport de veille online quotidien'>Créer son (1er) rapport de veille online quotidien</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/01/16/reseaux-sociaux-deposer-votre-nom-ou-marque-avant-les-autres/' rel='bookmark' title='Réseaux sociaux : déposer votre nom ou marque avant les autres&#8230;'>Réseaux sociaux : déposer votre nom ou marque avant les autres&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/04/17/veille-de-marque-les-nouveaux-dashboard-netvibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir son site internet en application Iphone (et Androïd)</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/02/25/convertir-son-site-internet-en-application-iphone-et-android/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/02/25/convertir-son-site-internet-en-application-iphone-et-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Web tips]]></category>
		<category><![CDATA[androïd]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement (pour une demande client) j&#8217;ai du comparer les solutions permettant de convertir un site le contenu ou le flux d&#8217;un site vers une application Iphone. Beaucoup de services sont disponibles sur la toile essentiellement payant, avec des modes de rémunération via publicité (pas très pro pour les sites business). Le tout premier service à [...]
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/07/21/convertir-son-site-pour-ipad-les-premieres-bases/' rel='bookmark' title='Convertir son site pour Ipad : les premières bases'>Convertir son site pour Ipad : les premières bases</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/02/25/convertir-son-site-internet-en-application-iphone-et-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer son (2ème) rapport de veille et optimiser ses recherches sous Google</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/02/02/creer-son-2eme-rapport-de-veille-et-optimiser-ses-recherches-sous-google/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/02/02/creer-son-2eme-rapport-de-veille-et-optimiser-ses-recherches-sous-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire sa veille]]></category>
		<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Veille online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon précédent article pour créer son rapport de veille internet, j&#8217;ai lu dans la même vague la publication de Michael Pinnaton (Webmarketing junior). Ce que j&#8217;apprécie dans son article c&#8217;est l&#8217;ajout de la veille sur les Forums. On aura beau le dire à l&#8217;heure des médias sociaux, mais qui n&#8217;a pas été consulter/poster/partager [...]
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/01/09/creer-son-1er-rapport-de-veille-online-quotidien/' rel='bookmark' title='Créer son (1er) rapport de veille online quotidien'>Créer son (1er) rapport de veille online quotidien</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/08/05/mes-4-methodes-de-veille-on-line-favorites/' rel='bookmark' title='Mes 4 méthodes de veille on-line favorites'>Mes 4 méthodes de veille on-line favorites</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/04/17/veille-de-marque-les-nouveaux-dashboard-netvibes/' rel='bookmark' title='Veille de marque : les nouveaux Dashboard Netvibes'>Veille de marque : les nouveaux Dashboard Netvibes</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/02/02/creer-son-2eme-rapport-de-veille-et-optimiser-ses-recherches-sous-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer son (1er) rapport de veille online quotidien</title>
		<link>http://www.diplotomatic.com/2010/01/09/creer-son-1er-rapport-de-veille-online-quotidien/</link>
		<comments>http://www.diplotomatic.com/2010/01/09/creer-son-1er-rapport-de-veille-online-quotidien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Laustriat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire sa veille]]></category>
		<category><![CDATA[Flux : XML / RSS / ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rapport automatique]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[Veille online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diplotomatic.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indication (1er) de cet article est assez importance car bien que très efficace cette méthode ne remonte &#8216;que&#8217; de la sémantique (marque ou nominatif) présente sur internet et ne vous remonte pas l&#8217;importance, la popularité de cette présence. Des produits existent tel que le récent Buzzwatcher de ATinternet (xiti), j&#8217;aborderai les solutions professionnelles dans un [...]
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/02/02/creer-son-2eme-rapport-de-veille-et-optimiser-ses-recherches-sous-google/' rel='bookmark' title='Créer son (2ème) rapport de veille et optimiser ses recherches sous Google'>Créer son (2ème) rapport de veille et optimiser ses recherches sous Google</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/04/17/veille-de-marque-les-nouveaux-dashboard-netvibes/' rel='bookmark' title='Veille de marque : les nouveaux Dashboard Netvibes'>Veille de marque : les nouveaux Dashboard Netvibes</a></li>
<li><a href='http://www.diplotomatic.com/2010/09/01/veille-web-ete-2010-ou-comment-faire-croire-que-lon-a-pas-deconnecte/' rel='bookmark' title='Veille web été 2010, ou comment faire croire que l&#8217;on a pas déconnecté&#8230;'>Veille web été 2010, ou comment faire croire que l&#8217;on a pas déconnecté&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diplotomatic.com/2010/01/09/creer-son-1er-rapport-de-veille-online-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

